Aktiviteter
Offpistguidning
Vi samarbetar med Uteguiden. Med utgångspunkt från liften visar guiderna upp det allra bästa av Strandafjellet i offpistväg. Var redo på åk som är lika långa som i alperna med helt fantastiska vyer och med den bästa snön för dagen. Kostnad för gemensam Ski Taxi tillkommer för vissa åk.
Under dagen får du även tips om åkteknik i offpist och vägval för en säker nedfart. Detta är en heldagsaktivitet på 6 timmar.
Pris | Plats i grupp: 1090 SEK/person Privat guide: 4360 SEK/4 pers 5450 SEK/5 pers 6540 SEK/6 pers |
Arrangör | Uteguiden AS |
Bokning | Genom Active Ski, tidig bokning rekomenderas (begränsat antal platser) |
Betalning | I samband med slutbetalning |
Minantal | 4 personer vid plats i grupp |
Maxantal | 6 personer per grupp och guide |
Minålder | 18 år, yngre med målsmans underskrift. |
Ledare | Guider från Uteguiden |
Utrustning | Säkerhetsutrustning |
Övrigt | Aktiviteten bokas som ett tillägg i din resebokning |
Topptur Sunnmöralperna
Detta är toppturen som du aldrig kommer att glömma. Det finns massor av olika turförslag i en miljö som är helt sagolikt vacker med de gigantiska Sunnmörsalperna som störtar rakt ned i de blå atlantfjordarna. Åkningen håller också världsklass med sina långa åk ofta i djup, orörd kallsnö.
Turen planerar guiden efter rådande förhållanden och ser till att du får den bästa tänkbara åkningen. Aktiviteten är en heldagsaktivitet på 5-7 tim, transportkostnad är inräknat i priset.
Pris | Plats i grupp: 1100 SEK/person (6 pers/grupp) Privat guide: 5500 SEK upp till 4 pers 6600 SEK upp till 6 pers |
Arrangör | Uteguiden AS |
Bokning | Genom Active Ski, tidig bokning rekomenderas (begränsat antal platser) |
Betalning | I samband med slutbetalning |
Minantal | 6 personer vid plats i grupp |
Maxantal | 6 personer per grupp och guide |
Minålder | 18 år, yngre med målsmans underskrift |
Ledare | Guide från Uteguiden AS |
Utrustning | Komplett säkerhetsutrustning. Komplett randonnéutrustning finns att hyra av Uteguiden |
Övrigt | Aktiviteten bokas som ett tillägg i din resebokning |
Fakta Stranda
-
Invånare
4600 inv. -
Byns läge
425 m.ö.h -
Högsta topp
1230 m.ö.h -
Liftburen fallhöjd
800 m -
Längsta pist
4 km -
Antal liftar
7 st -
Svarta pister
3 st -
Röda pister
4 st -
Blå pister
2 st -
Gröna pister
4 st