Tidtabell Buss Kittelfjäll
Destination | Plats | Utresa | Hemresa |
Stockholm | (Cityterminalen) | 19:45 | 06:00 |
Uppsala* | (Circle K E4) | 20:35 | 04:55 |
Gävle* | (Gävle Bro) | 21:40 | 03:50 |
Tönnebro* | (Värdshuset) | 22:30-23:15 | 02:45-03:15 |
Söderhamn* | (Circle K, Brädgårdsgatan) | 23:35 | 02:35 |
Hudiksvall* | (Circle K E4) | 00:15 | 02:00 |
Gnarp* | (Circle K) | 00:45 | 01:10-01:25 |
Sundsvall* | (Birsta E4, IKEA) | 01:15-02:00 | 00:40 |
Junsele | (Rast söderut) | 21:30-22:15 | |
Vilhelmina* | (Circle K) | 05:30-06:15 | |
Kittelfjäll | (Hotellet) | 08:00 | 17:45 |
*= Måste förbokas, chauffören/guiderna håller kontakt med resenärer
OBS! Samtliga tider är preliminära, det kan förekomma förseningar beroende på väder och trafikförhållanden. Av bla. säkerhetsskäl kan bussen vara tvungen att köra långsammare än planerat.
Lite tips för bussresan är att ni tar med er en varm filt, kudde, öronproppar och kanske en ögonbindel så ni inte blir störda av ljus och ljud.
Varmt Välkomna till Active Ski och Ekman Buss Flexibussitet AB.
Fakta Kittelfjäll
-
Invånare
95 inv. -
Byns läge
560 m.ö.h -
Transfertid
12 tim 0 min -
Högsta topp
800 m.ö.h -
Liftburen fallhöjd
420 m -
Antal liftar
3 st -
Svarta pister
22 st -
Röda pister
4 st -
Blå pister
2 st -
Gröna pister
1 st